Unsere Preise für die Saison 2024
# | Größe | Info | Hauptsaison | Zwischensaison | Wintersaison | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
App. 1 | 55 qm | 2 Raum, bis 3 Pers., Gästehaus, Terrasse | 85 €* | 80 €* | 70 €* | ||
App. 2 | 44 qm | 2 Raum, bis 2 Pers., Gästehaus, Balkon | 75 €* | 75 €* | 65 €* | ||
App. 3 | qm | 1 Raum, bis 1 Pers., Gästehaus, Gartenplatz | 45 €* | 45 €* | 45 €* | ||
App. 40 | 120 qm | 4 Raum, bis 6 Pers., Bungalow, Terrasse | 130 €* | 110 €* | 80 €* | ||
App. 01 | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Gartenplatz | 60 €* | 60 €* | 50 €* | ||
App. 08 ¹ | 64 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Terrasse | 125 €* | 100 €* | 80 €* | ||
App. 09 ¹ | 64 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Terrasse | 125 €* | 100 €* | 80 €* | ||
App. 4 | 33 qm | 2 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 70 €* | 65 €* | 65 €* | ||
App. 5 | 108 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Terrasse | 130 €* | 100 €* | 80 €* | ||
App. 6 | 53 qm | 2 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 110 €* | 90 €* | 75 €* | ||
App. 7 | 64 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Balkon | 125 €* | 95 €* | 80 €* | ||
App. 8 | 64 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Balkon | 125 €* | 95 €* | 80 €* | ||
App. 9 | 64 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Balkon | 125 €* | 95 €* | 80 €* | ||
App. 10 ² | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 75 €* | 70 €* | 60 €* | ||
App. 11 ² | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 70 €* | 65 €* | 60 €* | ||
App. 12 ² | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 75 €* | 70 €* | 60 €* | ||
App. 14 ² | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 75 €* | 70 €* | 60 €* | ||
App. 15 | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 75 €* | 70 €* | 60 €* | ||
App. 16 ² | 53 qm | 2 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 125 €* | 95 €* | 80 €* | ||
App. 17 ² | 64 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Balkon | 135 €* | 105 €* | 85 €* | ||
App. 18 ² | 64 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Balkon | 135 €* | 105 €* | 85 €* | ||
App. 19 ² | 64 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Balkon | 135 €* | 105 €* | 85 €* | ||
App. 20 ³ | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 85 €* | 80 €* | 65 €* | ||
App. 21 ³ | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 80 €* | 75 €* | 65 €* | ||
App. 22 ³ | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 85 €* | 80 €* | 65 €* | ||
App. 24 ³ | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 85 €* | 80 €* | 65 €* | ||
App. 25 | qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 75 €* | 70 €* | 60 €* | ||
App. 26 ³ | 53 qm | 2 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 145 €* | 120 €* | 90 €* | ||
App. 27 ³ | 64 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Balkon | 160 €* | 130 €* | 120 €* | ||
App. 28 ³ | 51 qm | 2 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 145 €* | 120 €* | 90 €* | ||
App. 29 ³ | 49 qm | 2 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 145 €* | 120 €* | 90 €* | ||
App. 30 ³ | 45 qm | 2 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 120 €* | 110 €* | 85 €* | ||
App. 32 ³ | 45 qm | 2 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 110 €* | 95 €* | 80 €* | ||
App. 36 ³ | 38 qm | 1 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 120 €* | 110 €* | 85 €* | ||
App. 37 ³ | 58 qm | 3 Raum, bis 4 Pers., Haupthaus, Balkon | 160 €* | 130 €* | 120 €* | ||
App. 38 ³ | 51 qm | 2 Raum, bis 2 Pers., Haupthaus, Balkon | 145 €* | 120 €* | 90 €* |
* inkl. MwSt/pro Nacht; bei Belegung bis 2 Personen. Jede weitere Person zusätzlich 10 €/Nacht
Aufschlag für Kurzübernachtungen (bis 4 Nächte) : ab 20 €/Nacht | ¹ Behindertengerecht | ² eingeschränkter Meerblick | ³ Meerblick
Hauptsaison 01.06.-30.09. und 20.12.-10.01. | Zwischensaison 20.03.-31.05. und 01.10.-31.10. | Wintersaison 01.11.-19.03./außer 20.12.-10.01.
Aufschlag für Kurzübernachtungen (bis 4 Nächte) : ab 20 €/Nacht | ¹ Behindertengerecht | ² eingeschränkter Meerblick | ³ Meerblick
Hauptsaison 01.06.-30.09. und 20.12.-10.01. | Zwischensaison 20.03.-31.05. und 01.10.-31.10. | Wintersaison 01.11.-19.03./außer 20.12.-10.01.